代码字符数 § | Notes | 2019 | 2018 (调整后) | |
---|---|---|---|---|
编码 | 1,108 | 572 | ||
代码格式 | ||||
引号 | 282 | (565) | ||
缩进:统一使用 4 个空格进行缩进 | – | (1) | ||
空行 | 282 | (565) | ||
行宽:每行代码尽量不超过 80 个字符 | – | (1) | ||
命名合规 | ||||
类命名 | ||||
– 类名应有描述性,杜绝一切拼音、或拼音英文混杂的命名方式 | 276 | 272 | ||
– 如果类名包括多个单词,应使用驼峰式命名方式 | (2) | (28) | ||
方法/函数命名 | ||||
– 函数名应具有描述性,杜绝一切拼音、或拼音英文混杂的命名方式; | (4) | (8) | ||
– 函数名应带有‘get’,‘set’等动作性描述 | – | – | ||
注释命名 | ||||
– “#”号后空一格,段落件用空行分开(同样需要“#”号) | 23 | 34 | ||
– 行注释:至少使用两个空格和语句分开 | (17) | 4 | ||
命名合规(Pylint)得分 | – | 7 | ||
其他 | 18 | 558 | (285) | |
算法 | 1,666 | 287 | ||
算法时间复杂度: | ||||
复杂度:O(n) | 1,164 | (175) | ||
复杂度: O(nlog2n) | 502 | 462 | ||
代码合规均通过Pylint检查“测试方法” 分类. |